Fahrzeugbreiten mit montiertem Model X/Superleggera Koffersystem:
| Hersteller | Modell | 39/32L Kofferset | 48/41L Kofferset |
| BMW | R 1200 GS LC 2013 | 947 mm | 1035 mm |
| BMW | R 1200 GS ADVENTURE 2015 | 948 mm | 1035 mm |
| BMW | F 750-850 | 949 mm | 1036 mm |
| BMW | R 1250 GS & ADVENTURE | 950 mm | 1037 mm |
| BMW | R 1300 GS | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 & 1260 | 912 mm | 1000 mm |
| DUCATI | MULTISTRADA V2 & V2S | 970 mm | 1060 mm |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 & V4S & RALLY | 970 mm | 1060 mm |
| HARLEY | PAN AMERICA 1250 | 970 mm | 1060 mm |
| HONDA | CRF 1100L AFRICA TWIN | 990 mm | 1080 mm |
| KTM | 790 / 890 ADVENTURE | 965 mm | 1055 mm |
| KTM | 1050 / 1090 Adventure & R | 977 mm | 1065 mm |
| KTM | 1190 Adventure | 980 mm | 1070 mm |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE - 2020 | 980 mm | 1070 mm |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE 2021- | 1000 mm | 1090 mm |
| MOTO GUZZI | V85 TT | 992 mm | 1080 mm |
| MOTO GUZZI | STELVIO 24- | 940 mm | 1030 mm |
| TRIUMPH | TIGER 1200 2022- | ||
| YAMAHA | TÈNÈRÈ 700 | 1000 mm | 1090 mm |
| YAMAHA | SUPER TÈNÈRÈ 1200 | 942 mm | 1032 mm |
Maße sind unverbindlich und können abweichen

